Info |
| Città: | BARZANO' (CO) |
| Data: | lunedì 05 aprile 2010 |
| Tipo: | Triathlon Sprint gara di Rank |
Organizzazione |
| Organizzatore: | TRIATHLON LECCO A.S.D. |
| Referente: | renzo Straniero |
| Telefono: | 348/2766234 |
| Fax: | 031/861934 |
| Email: | spartacus@triathlonlecco.it |
| Web: | www.spartacusevents.it |
Iscrizioni |
| Giovanissimi: | non fornita |
| Youth A: | non fornita |
| Youth B: | € 5 |
| Junior: | € 10 |
| Senior: | € 25 |
| Master: | € 25 |
Premiazioni in denaro |
| Montepremi in denaro: | € 500,00 |
| Verranno premiati i primi atleti maschili: | 5 |
| Verranno premiate le prime atlete femminili: | 5 |
Premiazioni in natura |
| Verranno premiati i primi atleti maschili: | 30 |
| Verranno premiate le prime atlete femminili: | 30 |
Protocollo 248 |
| Parcheggi: | si a 0 metri dalla zona cambio |
| Pasta Party: | si |
| Uomini (Polizia o MotoClub o Volontari): | 5 |
| Mezzi (Polizia o MotoClub o Volontari): | 5 |
| Uomini (Barche o Gommoni o Canoe): | non fornita |
| Mezzi (Barche o Gommoni o Canoe): | non fornita |
| Sommozzatori (Barche o Gommoni o Canoe): | non fornita |
| Borracciamenti e Ristori presso la zona di partenza: | si |
| Borracciamenti e Ristori ogni 20 km nella frazione di ciclismo: | si |
| Borracciamenti e Ristori ogni 2,5 km nelle postazioni dislocate lungo il percorso podistico: | si |
| Cronometraggio: | si |
| Medico 1: | info non fornita |
| Medico 2: | info non fornita |
| Personale di assistenza: | 80 |
| Assicurazione e responsabilità civile (integrativa): | SI |
| Ambulanze: | 3 |
| Paramedici: | 12 |
| Auto Sanitarie: | 1 |
| Ospedale: | MANDIC di Merate |
Programma: DOMENICA 04 Aprile:
-Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Distribuzione pettorali
LUNEDI' 05 Aprile:
-Dalle ore 7:00 alle ore 8:00 Distribuzione pettorali
-Ore 8:30 Partenza 1° Batteria 70.3
-Ore 9:00 Partenza 2° Batteria 70.3
-Ore 9:30 Partenza 1° Batteria Sprint
-Ore 9:40 Partenza 2° Batteria Sprint
-Ore 9:50 Partenza 3° Batteria Sprint |